Studujeme grafy: Opening range 23. 10. 2018
Posledních pár dní se OR zmenšila a pohybuje se okolo 10 pipů. Stejně tak tomu bylo i včera (úterý 23. 10. 2018), kdy byla 10,9 pipu. Až druhé proražení znamenalo silnější impuls jedním směrem. Máme tak dvě neúspěšná první proražení v řadě. Zvyšuje se nám proto pravděpodobnost, že ve středu 24. 10. 2018 by mohl výraznější impuls nastat již při prvním proražení.
Průběžné statistiky
1. proražení vs. 1:1: 15:12 (55,6 % úspěšnost)
1. proražení vs. 2:1: 13:14 (48,1 % úspěšnost)
1. proražení vs. Close londýnské seance: +217,0 pipů
Přehled sledovaných ukazatelů
Pár | Datum | Den | Range | Svíčka | 1:1 | 2:1 | 1. proražení | Londýn | 21 SMA | Vyhlašování |
GBPUSD | 17. 9. 2018 | Pondělí | 11,1 | Býčí | 1 | 1 | Long | 52,5 | Nad | Ne |
GBPUSD | 18. 9. 2018 | Úterý | 21,1 | Medvědí | 4 | 4 | Short | -14,5 | Pod | Ne |
GBPUSD | 19. 9. 2018 | Středa | 10,7 | Býčí | 1 | 1 | Long | -7,7 | Nad | 10:30 |
GBPUSD | 20. 9. 2018 | Čtvrtek | 17,0 | Býčí | 1 | 1 | Long | 69,4 | Nad | 10:30 |
GBPUSD | 21. 9. 2018 | Pátek | 19,0 | Medvědí | 1 | 1 | Short | 156,0 | Pod | 15:03 |
GBPUSD | 24. 9. 2018 | Pondělí | 13,8 | Býčí | 1 | 1 | Long | 40,7 | Nad | Ne |
GBPUSD | 25. 9. 2018 | Úterý | 13,6 | Medvědí | 1 | 1 | Long | 45,6 | Pod | Ne |
GBPUSD | 26. 9. 2018 | Středa | 11,2 | Býčí | 2 | 2 | Long | -3,6 | Nad | Ne |
GBPUSD | 27. 9. 2018 | Čtvrtek | 22,5 | Medvědí | 3 | 3 | Short | 14,4 | Pod | 14:30 |
GBPUSD | 28. 9. 2018 | Pátek | 9,6 | Býčí | 4 | 4 | Long | -28,7 | Pod | 10:30 |
GBPUSD | 1. 10. 2018 | Pondělí | 10,2 | Býči | 1 | 1 | Long | 5,1 | Pod | 10:30 |
GBPUSD | 2. 10. 2018 | Úterý | 19,6 | Medvědí | 1 | 1 | Short | 16,0 | Pod | Ne |
GBPUSD | 3. 10. 2018 | Středa | 8,8 | Býčí | 5 | 6 | Long | -6,5 | Nad | 10:30 |
GBPUSD | 4. 10. 2018 | Čtvrtek | 18,4 | Býčí | 1 | 1 | Long | 61,9 | Pod | Ne |
GBPUSD | 5. 10. 2018 | Pátek | 13,9 | Medvědí | 3 | 3 | Long | 41,5 | Nad | 14:30 |
GBPUSD | 8. 10. 2018 | Pondělí | 9,9 | Medvědí | 1 | 1 | Short | 19,6 | Pod | Ne |
GBPUSD | 9. 10. 2018 | Úterý | 14,5 | Býčí | 1 | 1 | Short | -35,4 | Nad | Ne |
GBPUSD | 10. 10. 2018 | Středa | 17,4 | Medvědí | 1 | 2 | Short | -29,0 | Nad | 10:30 |
GBPUSD | 11. 10. 2018 | Čtvrtek | 11,2 | Býčí | 3 | 3 | Long | -12,7 | Pod | 11:00 |
GBPUSD | 12. 10. 2018 | Pátek | 15,6 | Býčí | 2 | 2 | Long | -103,2 | Nad | Ne |
GBPUSD | 15. 10. 2018 | Pondělí | 8,9 | Býčí | 4 | 4 | Short | -32,3 | Pod | 14:30 |
GBPUSD | 16. 10. 2018 | Úterý | 12,2 | Medvědí | 1 | 1 | Long | 39,2 | Nad | 10:30 |
GBPUSD | 17. 10. 2018 | Středa | 11,7 | Medvědí | 1 | 1 | Short | 45,2 | Pod | 10:30 |
GBPUSD | 18. 10. 2018 | Čtvrtek | 9,3 | Medvědí | 2 | 2 | Short | 7,7 | Pod | 10:30 |
GBPUSD | 19. 10. 2018 | Pátek | 12,5 | Medvědí | 1 | 5 | Short | -10,2 | Pod | 18:10 |
GBPUSD | 22. 10. 2018 | Pondělí | 10,1 | Býčí | 2 | 2 | Long | -94,3 | Nad | Ne |
GBPUSD | 23. 10. 2018 | Úterý | 10,9 | Medvědí | 2 | 2 | Short | -20,0 | Pod | 17:20 |
Přeji hezký den
MS
Více o projektu Studujeme grafy: Opening range se dozvíte zde.
Sdílejte článek
Přečtěte si další články