Tradingová a investiční konference MoneyExpo Praha 2023 se blíží. Akce proběhne 15. a 16. 4. 2023! Vstup je po oba dny ZDARMA. Program a registraci naleznete ZDE >>>
Studujeme grafy: Opening range 15. 10. 2018
V pondělí (15. 10. 2018) se vytvořila velmi malá Opening range. Všeobecně se dá na malou OR pohlížet ze dvou pohledů. Jeden je, že po úzkém rozpětí musí zákonitě dříve nebo později přijít impulsní pohyb, jedním směrem. Tady je však problém, že nevíme, kdy daný impulsní pohyb přijde. Díky malé range, může trvat několik průrazů než se něco stane. Druhý pohled je daleko více bližší naší myšlence. Příliš malá range nám říká, že do trhu ještě nevstoupili "velké peníze", které tam očekáváme po otevření londýnské obchodní seance. Když se podívám do naší tabulky s nasbíranými daty, tak při OR menší než 10 pipů vyšlo první proražení pouze jednou, zatímco nevyšlo 3x. Včerejší den toho byl důkazem. OR 8,8 pipu a až 4 proražení znamenalo výraznější pohyb.
Průběžné statistiky
1. proražení vs. 1:1: 12:9 (57,1 % úspěšnost)
1. proražení vs. 2:1: 11:10 (52,4 % úspěšnost)
1. proražení vs. Close londýnské seance: +249,4 pipů
Přehled sledovaných ukazatelů
Pár | Datum | Den | Range | Svíčka | 1:1 | 2:1 | 1. proražení | Londýn | 21 SMA | Vyhlašování |
GBPUSD | 17. 9. 2018 | Pondělí | 11,1 | Býčí | 1 | 1 | Long | 52,5 | Nad | Ne |
GBPUSD | 18. 9. 2018 | Úterý | 21,1 | Medvědí | 4 | 4 | Short | -14,5 | Pod | Ne |
GBPUSD | 19. 9. 2018 | Středa | 10,7 | Býčí | 1 | 1 | Long | -7,7 | Nad | 10:30 |
GBPUSD | 20. 9. 2018 | Čtvrtek | 17,0 | Býčí | 1 | 1 | Long | 69,4 | Nad | 10:30 |
GBPUSD | 21. 9. 2018 | Pátek | 19,0 | Medvědí | 1 | 1 | Short | 156,0 | Pod | 15:03 |
GBPUSD | 24. 9. 2018 | Pondělí | 13,8 | Býčí | 1 | 1 | Long | 40,7 | Nad | Ne |
GBPUSD | 25. 9. 2018 | Úterý | 13,6 | Medvědí | 1 | 1 | Long | 45,6 | Pod | Ne |
GBPUSD | 26. 9. 2018 | Středa | 11,2 | Býčí | 2 | 2 | Long | -3,6 | Nad | Ne |
GBPUSD | 27. 9. 2018 | Čtvrtek | 22,5 | Medvědí | 3 | 3 | Short | 14,4 | Pod | 14:30 |
GBPUSD | 28. 9. 2018 | Pátek | 9,6 | Býčí | 4 | 4 | Long | -28,7 | Pod | 10:30 |
GBPUSD | 1. 10. 2018 | Pondělí | 10,2 | Býči | 1 | 1 | Long | 5,1 | Pod | 10:30 |
GBPUSD | 2. 10. 2018 | Úterý | 19,6 | Medvědí | 1 | 1 | Short | 16,0 | Pod | Ne |
GBPUSD | 3. 10. 2018 | Středa | 8,8 | Býčí | 5 | 6 | Long | -6,5 | Nad | 10:30 |
GBPUSD | 4. 10. 2018 | Čtvrtek | 18,4 | Býčí | 1 | 1 | Long | 61,9 | Pod | Ne |
GBPUSD | 5. 10. 2018 | Pátek | 13,9 | Medvědí | 3 | 3 | Long | 41,5 | Nad | 14:30 |
GBPUSD | 8. 10. 2018 | Pondělí | 9,9 | Medvědí | 1 | 1 | Short | 19,6 | Pod | Ne |
GBPUSD | 9. 10. 2018 | Úterý | 14,5 | Býčí | 1 | 1 | Short | -35,4 | Nad | Ne |
GBPUSD | 10. 10. 2018 | Středa | 17,4 | Medvědí | 1 | 2 | Short | -29,0 | Nad | 10:30 |
GBPUSD | 11. 10. 2018 | Čtvrtek | 11,2 | Býčí | 3 | 3 | Long | -12,7 | Pod | 11:00 |
GBPUSD | 12. 10. 2018 | Pátek | 15,6 | Býčí | 2 | 2 | Long | -103,2 | Nad | Ne |
GBPUSD | 15. 10. 2018 | Pondělí | 8,9 | Býčí | 4 | 4 | Short | -32,3 | Pod | 14:30 |
Přeji hezký den
MS
Více o projektu Studujeme grafy: Opening range se dozvíte zde.