Jimmyho supporty a resistence pro 5.11.2018
Supporty a resistence pro dnešní den
GBPUSD | EURUSD | AUDUSD | NZDUSD | USDCAD | USDJPY | |
R2 | 1,3086 | 1,1461 | 0,7260 | 0,6706 | 1,3180 | 113,91 |
R1 | 1,3030 | 1,1427 | 0,7232 | 0,6678 | 1,3140 | 113,61 |
Open | 1,2961 | 1,1387 | 0,7198 | 0,6645 | 1,3099 | 113,19 |
S1 | 1,2892 | 1,1347 | 0,7164 | 0,6612 | 1,3058 | 112,77 |
S2 | 1,2836 | 1,1313 | 0,7136 | 0,6584 | 1,3018 | 112,47 |
Hrozby pro dnešní den
1) Brexit
Důležité plánované události
- 10:30 GBP Index oboru služeb
- 16:00 USD Index nevýrobních odvětvích průmyslu
- Celý kalendář se všemi dnešními plánovanými událostmi naleznete zde.
Pamatujte, že zmíněné supporty a resistence jsou pouze pro vzdělávací účely. Nejde o žádný alert systém.
Mnoho úspěšných obchodů přeje
Jimmy
Sdílejte článek
Přečtěte si další články