Jimmyho supporty a resistence pro 2.11.2018
Supporty a resistence pro dnešní den
GBPUSD | EURUSD | AUDUSD | NZDUSD | USDCAD | USDJPY | |
R2 | 1,2805 | 1,1416 | 0,7267 | 0,6715 | 1,3168 | x |
R1 | 1,2758 | 1,1383 | 0,7239 | 0,6687 | 1,3128 | x |
Open | 1,2701 | 1,1343 | 0,7206 | 0,6653 | 1,3086 | x |
S1 | 1,2645 | 1,1304 | 0,7173 | 0,6619 | 1,3044 | x |
S2 | 1,2598 | 1,1271 | 0,7145 | 0,6591 | 1,3004 | x |
Hrozby pro dnešní den
1) Brexit
Důležité plánované události
- 14:30 USD Hodinová sazba pracovníků, kromě zemědělství (m/m)
- 14:30 USD Změna zaměstnanosti, kromě zemědělství
- 14:30 USD Míra nezaměstnanosti
- Celý kalendář se všemi dnešními plánovanými událostmi naleznete zde.
Pamatujte, že zmíněné supporty a resistence jsou pouze pro vzdělávací účely. Nejde o žádný alert systém.
Mnoho úspěšných obchodů přeje
Jimmy
Sdílejte článek
Přečtěte si další články