Jimmy Young: GBPUSD a EURUSD na 13.11.2018
Supporty a resistence pro dnešní den
Ze dne | GBPUSD | Ze dne | EURUSD | |
Hlavní R2 | 20. 9. 2018 | 1,3298 | 24. 9. 2018 | 1,1815 |
Menší R1 | 12. 11. 2018 | 1,2972 | 7. 11. 2018 | 1,1500 |
Předchozí Close | 12. 11. 2018 | 1,2848 | 12. 11. 2018 | 1,1218 |
Menší S1 | 12. 11. 2018 | 1,2827 | 12. 11. 2018 | 1,1216 |
Hlavní S2 | 15. 8. 2018 | 1,2662 |
Denní grafy
Důležité plánované události
- 10:30 GBP změna v příjmech pracovníků
- Celý kalendář se všemi dnešními plánovanými událostmi naleznete zde.
Pamatujte, že zmíněné supporty a resistence jsou pouze pro vzdělávací účely. Nejde o žádný alert systém.
Mnoho úspěšných obchodů přeje
Jimmy
Sdílejte článek
Přečtěte si další články