Jimmy Young: GBPUSD a EURUSD na 12.11.2018
Supporty a resistence pro dnešní den
Ze dne | GBPUSD | Ze dne | EURUSD | |
Hlavní R2 | 20. 9. 2018 | 1,3298 | 24. 9. 2018 | 1,1815 |
Menší R1 | 9. 11. 2018 | 1,3070 | 7. 11. 2018 | 1,1500 |
Páteční Close | 9. 11. 2018 | 1,2972 | 9. 11. 2018 | 1,1335 |
Menší S1 | 2. 11. 2018 | 1,2952 | 9. 11. 2018 | 1,1316 |
Hlavní S2 | 15. 8. 2018 | 1,2662 | 15. 8. 2018 | 1,1301 |
Denní grafy
Důležité plánované události
- Celý den USD Státní svátek
- Celý kalendář se všemi dnešními plánovanými událostmi naleznete zde.
Pamatujte, že zmíněné supporty a resistence jsou pouze pro vzdělávací účely. Nejde o žádný alert systém.
Mnoho úspěšných obchodů přeje
Jimmy
Sdílejte článek
Přečtěte si další články